|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 13823 | (-2435) | 33.53 | (-6.80) |
B | Det Radikale Venstre | 1431 | (307) | 3.47 | (0.69) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5602 | (-244) | 13.59 | (-0.91) |
D | Centrum-Demokraterne | 616 | (-1055) | 1.49 | (-2.65) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2462 | (-364) | 5.97 | (-1.04) |
O | Dansk Folkeparti | 4566 | (1998) | 11.07 | (4.70) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 759 | (-190) | 1.84 | (-0.51) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11072 | (3442) | 26.86 | (7.94) |
Z | Fremskridtspartiet | 186 | (-369) | 0.45 | (-0.92) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 698 | (-82) | 1.69 | (-0.24) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-104) | 0.00 | (-0.25) | |
I alt gyldige stemmer | 41215 | (904) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 294 | (66) | |||
Ugyldige stemmer | 111 | (17) | |||
I alt afgivne stemmer | 41620 | (987) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Holmegaard , Næstved , Suså |