|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1796 | (-517) | 27.69 | (-7.95) |
B | Det Radikale Venstre | 320 | (-37) | 4.93 | (-0.57) |
C | Det Konservative Folkeparti | 718 | (280) | 11.07 | (4.33) |
D | Centrum-Demokraterne | 90 | (-125) | 1.38 | (-1.93) |
F | Socialistisk Folkeparti | 279 | (-83) | 4.30 | (-1.27) |
O | Dansk Folkeparti | 1006 | (393) | 15.51 | (6.07) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 84 | (-48) | 1.29 | (-0.74) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2072 | (209) | 31.95 | (3.24) |
Z | Fremskridtspartiet | 43 | (-53) | 0.66 | (-0.81) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 76 | (1) | 1.17 | (0.02) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-25) | 0.00 | (-0.38) | |
I alt gyldige stemmer | 6484 | (-5) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 65 | (21) | |||
Ugyldige stemmer | 12 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 6561 | (17) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Balslev , Ejby , Husby , Tanderup , Ørslev , Gelsted , Brenderup , Fjelsted , Harndrup , Indslev |