|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 2584 | (2584) | 26.74 | (26.74) |
B | Det Radikale Venstre | 364 | (364) | 3.76 | (3.76) |
C | Det Konservative Folkeparti | 779 | (779) | 8.06 | (8.06) |
D | Centrum-Demokraterne | 193 | (193) | 1.99 | (1.99) |
F | Socialistisk Folkeparti | 626 | (626) | 6.47 | (6.47) |
O | Dansk Folkeparti | 1165 | (1165) | 12.05 | (12.05) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 193 | (193) | 1.99 | (1.99) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3495 | (3495) | 36.16 | (36.16) |
Z | Fremskridtspartiet | 74 | (74) | 0.76 | (0.76) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 188 | (188) | 1.94 | (1.94) |
UP1 | Lars Bang | 2 | (2) | 0.02 | (0.02) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 9663 | (9663) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 93 | (93) | |||
Ugyldige stemmer | 43 | (43) | |||
I alt afgivne stemmer | 9799 | (9799) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Ebeltoft , Mols , Nordkommunen |